- Home
- Barbecue TEFAL EASYGRILL DESIGN TAFEL BG90A810
Barbecue TEFAL EASYGRILL DESIGN TAFEL BG90A810
Ref: BG90A810
Geniet met deze krachtige en precieze grill van perfect gebraden gerechten!
Diensten en garanties
- 2 jaar garantie inbegrepen
- Gespecialiseerde klantenservice
- Repareerbare producten gedurende 15 jaar
Geniet met deze krachtige en precieze grill van perfect gebraden gerechten!
Ga voor gevarieerde en perfect gebraden grillresultaten met de EasyGrill Design Adjust binnengrill. Dankzij de regelbare thermostaat en het windscherm tovert u met deze krachtige en precieze grill overheerlijke maaltijden op tafel. De opvangbak met water neemt rook en geurtjes weg. Deze 100% afneembare elektrische grill is eenvoudig en snel te reinigen.
De voordelen van Barbecue TEFAL EASYGRILL DESIGN TAFEL BG90A810
Ontdek alle overige producten in het assortiment (1)
Productspecificaties
Kleuren | zwart |
Grillplaten | grill |
Bakoppervlak | 870 cm2 |
Afneembare elektrische weerstand | Ja |
Uitneembaar vetopvangbakje | Ja |
Vaatwasmachinebestendig | Ja |
Vaatwasserbestendige onderdelen | Plaat + opvangbak + windkap |
Met onderstel | Nee |
Lichaam | Thermoplastic |
Handvat | Thermoplastic |
Multifunctioneel deksel | Nee |
Aan/uit-schakelaar | Nee |
Controlelampje | Nee |
Regelbare thermostaat eigenschappen | Regelbare thermostaat met 5 standen |
Controlelampje "klaar voor gebruik" | Nee |
Verticaal opbergen | Nee |
Snoeropbergruimte | Nee |
Recepten inbegrepen | Nee |
Extra meegeleverde accessoires | Windscherm |
Rookvrij | Ja |
Gebruik | Buiten |
Afneembaar snoer | Nee |
Type stekker | EUR |
Energieverbruik - uitgeschakelde modus (W) | NA W |
Energieverbruik - standby modus (W) | NA W |
Energieverbruik - netwerkstandby modus (W) | NA W |
Tijd om uitgeschakelde modus te bereiken (minuten) | 0 min |
Tijd om standby modus te bereiken (minuten) | NA min |
Tijd om netwerkstandby modus te bereiken (minuten) | NA min |
Vermogen | 2300 W |
Grillplaten | grill |
Met onderstel | Nee |
Kleuren | zwart |
Multifunctioneel deksel | Nee |
Recepten inbegrepen | Nee |
Extra meegeleverde accessoires | Windscherm |
Uitneembare platen | Ja |
Bakoppervlak | 870 cm2 |
Afneembare elektrische weerstand | Ja |
Uitneembaar vetopvangbakje | Ja |
Vaatwasmachinebestendig | Ja |
Lichaam | Thermoplastic |
Handvat | Thermoplastic |
Aan/uit-schakelaar | Nee |
Controlelampje | Nee |
Regelbare thermostaat | Ja |
Regelbare thermostaat eigenschappen | Regelbare thermostaat met 5 standen |
Controlelampje "klaar voor gebruik" | Nee |
Verticaal opbergen | Nee |
Snoeropbergruimte | Nee |
Gebruik | Buiten |
Vermogen | 2300 W |
Uitneembare platen | Ja |
Vaatwasserbestendige onderdelen | Plaat + opvangbak + windkap |
Regelbare thermostaat | Ja |
Veelgestelde vragen
*Test uitgevoerd in een extern laboratorium augustus 2020. Test uitgevoerd met 3 burgers 20% vg, in vergelijking met de TEFAL TG80 grill. De rookontwikkeling hangt af van de gebruikte ingrediënten en de kwaliteit ervan.